受験生の方へApplicant for Admission
学費・奨学金
〈昼間課程 美容科〉学費・その他費用
左右にスワイプしてください
          < 学費 >
| 項目\納入時期 | 1年次 | 2年次 | 総合計 (2年間)  | 
                |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期分 | 後期分 | 前期分 | 後期分 | |||
| 合格後①(手続時) | 合格後②(2月末日) | 9月末日 | 前年3月末日 | 9月末日 | ||
| 入学金 | 150,000円 | ─ | ─ | ─ | ─ | 150,000円 | 
| 授業料 | ─ | 245,000円 | 245,000円 | 245,000円 | 245,000円 | 980,000円 | 
| 教育充実費 | 100,000円 | ─ | ─ | 50,000円 | 50,000円 | 200,000円 | 
| 施設設備費 | 120,000円 | ─ | ─ | 120,000円 | ─ | 240,000円 | 
| 演習実習費 | ─ | ─ | 150,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 350,000円 | 
| 卒業時諸費 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50,000円 | 50,000円 | 
| 国家試験対策費 | ─ | ─ | ─ | ─ | 50,000円 | 50,000円 | 
| 諸経費 | 20,000円 | ─ | ─ | 20,000円 | ─ | 40,000円 | 
| 合計 | 390,000円 | 245,000円 | 395,000円 | 535,000円 | 495,000円 | 2,060,000円 | 
| < その他費用 > | ||||||
| 個人道具・ テキスト等  | 
                  ─ | 350,000円 | ─ | ─ | ─ | 350,000円 | 
| 学生活動費 | ─ | 20,000円 | 60,000円 | 60,000円 | ─ | 140,000円 | 
| 合計 | ─ | 370,000円 | 60,000円 | 60,000円 | ─ | 490,000円 | 
- 2年間に必要な学費等はすべて表記してあります。
 - 個人申込のプログラム・コンクール出場費用などは別途集金となります。
 
〈通信課程 美容科〉学費
左右にスワイプしてください
          | 合格後10日前後 入学前(1年次分)  | 
                  2年次分 | 3年次分 | 合計 | |
| 入学金 | 150,000円 | ─ | ─ | 150,000円 | 
| 授業料 | 188,000円 | 126,000円 | 126,000円 | 378,000円 | 
| 面接授業料 | ─ | 62,000円 | 62,000円 | 186,000円 | 
| 施設設備費 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 210,000円 | 
| 諸経費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 15,000円 | 
| 卒業時諸費 | ─ | ─ | 20,000円 | 20,000円 | 
| 国家試験対策費 (受験料含む)  | 
                    ─ | ─ | 50,000円 | 50,000円 | 
| 合計 | 413,000円 | 263,000円 | 333,000円 | 1,009,000円 | 
奨学金・学資サポート
夢をあきらめる前に、自分の力で!!
「夢をかなえたい!でも学費に不安が」そんな不安を少しでも減らし、安心して学べる環境を整えるために様々な奨学金・教育ローンがあります。これらを上手に活用して、「夢」に向かって学んでください。詳しくは事務局までご相談・お問い合せください。



